INSCRIPCIONESCUOTAS DE INSCRIPCIÓN PRESENCIAL(21% de IVA incluido) |
Hasta el 23/04/2026 |
Desde el 24/04/2026 |
|
|---|---|---|---|
| 1 | Miembro AEP | 505 € | 600 € |
| 2 | NO miembro AEP | 645 € | 750 € |
| 3 | Residente socio AEP | 345 € | 450 € |
| 4 | Residente NO socio AEP | 400 € | 505 € |
| 5 | Enfermería socio AEEP | 350 € | 400 € |
| 6 | Enfermería NO socio AEEP | 410 € | 460 € |
| 7 | Residente Enfermería socio AEEP | 240 € | 300 € |
| 8 | Residente Enfermería NO socio AEEP | 300 € | 360 € |
| 9 | Profesional NO médico | 440 € | 520 € |
| 10 | Miembro AEP / NO miembro AEP - 1 día jueves | 200 € | 300 € |
| 11 | Miembro AEP / NO miembro AEP - 1 día viernes | 280 € | 335 € |
| 12 | Miembro AEP / NO miembro AEP - 1 día sábado | 200 € | 300 € |
| 13 | Enfermería / Residente - 1 día jueves | 150 € | 185 € |
| 14 | Enfermería / Residente - 1 día viernes | 200 € | 240 € |
| 15 | Enfermería / Residente - 1 día sábado | 150 € | 185 € |
|
|||
LAS CUOTAS DE INSCRIPCION PRESENCIAL INCLUYEN: documentación, acceso a todas las sesiones científicas y almuerzos. Además de Practicando Pediatría. No están incluidos aquellos cursos que indiquen específicamente una cuota aparte. PARA LAS CUOTAS 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 13 y 15 es indispensable adjuntar documento acreditativo en el papel oficial de la entidad/institución y estar firmado por el jefe de servicio, supervisor o carnet de Enfermería.
Para cualquier consulta o gestión, puedes contactar con la Secretaría Técnica a través de: pediatria.inscripciones@gmail.com